Sinuca Bola 8 - 2009

10 online
O objetivo é a vitória! Encaçape antes dos seus adversários.
10 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
1 °{°D13g0°}° Peru   6733,63 1378 1 1159 219 3
2 sardec   6726,56 665 0 512 153 26
3 bobososo   6686,93 506 1 447 59 17
4 pawkor13   6667,17 683 0 565 117 26
5 drvallo   6666,41 493 0 434 59 19
6 seredsa   6664,47 528 0 471 57 4
7 machomarcin Polónia   6661,85 1496 1 1175 321 1
8 tiagocoimbra Portugal   6617,33 402 0 381 21 -1
9
OvKoBoSs   6522,87 500 0 404 96 -1
10 thanosma Grécia   6516,22 1844 21 1198 646 7
11 sabwach Ilhas Virgens Americanas   6512,73 552 0 446 106 -1
12 BADIBOY Brasil   6501,71 600 1 488 112 -1
13 PITEREX22   6463,69 464 0 374 89 31
14 WujekSPONTI Ilhas Heard e McDonald   6423,68 267 0 259 8 1
15 el_pinzas Espanha   6370,05 548 0 418 130 -1
16 PDentex Portugal   6343,78 1920 1 1511 409 -1
17 1111nn Polónia   6303,90 1322 1 1014 307 -1
18
M.HIGGINS Reino Unido   6301,05 352 0 279 73 6
19 1234rogerio Brasil   6216,33 681 6 544 137 1
20
TALANUL2   6206,23 336 1 293 43 6
21
Kosa77 Polónia   6164,86 419 1 328 91 -1
22 Anieliczka Polónia   6141,71 354 0 254 97 6
23
tachino Espanha   6127,03 2120 59 1649 469 -3
24 iulyy31 Roménia   6122,27 614 0 450 164 4
25 dykta33 Polónia   6100,31 250 0 218 32 -1
26
charus12 Polónia   6095,68 629 1 460 169 -1
27 karczys Polónia   6090,65 267 0 213 54 -1
28 raisa16   6078,96 595 2 448 147 -2
29 RANSUG Polónia   6075,66 290 1 209 81 5
30 rafalrat Polónia   6071,41 702 0 533 169 -1