Snooker 2009

11 online
Encaçape as bolas em ordem. Vença o adversário!
11 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P MQ
451 neo7777 Polónia   5103,97 20 0 16 4 2 51
452 mufc1704 Polónia   5103,90 48 0 28 20 -2 61
453 Esilvio   5103,31 61 0 30 31 2 93
454 eustaquio.9. Brasil 5102,95 166 0 87 79 -3 67
455 Christian87x Alemanha   5102,89 15 0 13 2 8 60
456 ceprus Polónia   5102,26 46 0 28 18 3 50
457 iulyy31 Roménia   5102,10 26 0 17 9 -2 104
458
Endriu46   5100,71 51 0 32 19 3 24
459
Ultimate.   5100,68 35 0 24 11 2 103
460 wegetaldz Polónia   5100,31 42 0 26 16 -2 38
461 N.Gallagher   5100,25 53 0 33 20 1 53
462 nicksson   5100,06 26 0 20 6 -1 52
463
RonnieFanS   5099,90 81 0 50 30 7 68
464 gmiguel Portugal   5099,41 57 0 33 24 -1 62
465 adamek44 Polónia   5098,00 35 0 23 12 1 57
466 raPROfalski Polónia   5097,63 32 0 22 10 -1 50
467 ddemon6 Polónia   5097,50 44 0 29 15 -2 25
468 Mr.England   5097,43 50 1 24 26 -4 76
469 1solo Polónia   5096,87 36 0 21 15 1 63
470 alexp84   5096,79 16 0 13 3 4 83
471 LoLomanolo01 Polónia   5096,65 38 0 24 14 -2 45
472 abcnowy   5096,14 26 0 19 7 1 77
473 faruh Israel   5095,56 506 18 259 247 -6 62
474 bs153 Polónia   5095,27 20 0 15 5 8 29
475 Gracz.12 Canada   5094,96 43 0 28 15 3 31
476
PICIUL   5094,87 14 0 13 1 10 42
477 .Siemce. Polónia   5094,23 20 0 15 5 -1 61
478 samcool1 Reino Unido   5094,10 28 0 19 9 -2 43
479
Selvus Polónia   5094,01 155 2 83 72 -1 54
480 Ferrn@ndo Reino Unido   5093,83 35 1 24 11 -1 45