Duu_Bop
registro:
Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 445 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 15.288 |
Fichas ganhas | 1,07 ml |
Fichas perdidas | 1,06 ml |
Casino Slots
Casino Slots
Jogos Concluidos | 5589 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -198.168 |
Fichas ganhas | 2,94 ml |
Fichas perdidas | 3,13 ml |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 221 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1.583 |
Fichas ganhas | 4.218 |
Fichas perdidas | 5.801 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1615 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,51 ml |
Fichas ganhas | 5,23 ml |
Fichas perdidas | 6,74 ml |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 19697 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,58 ml |
Fichas ganhas | 48,82 ml |
Fichas perdidas | 50,39 ml |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 4998,50 |
Jogos Concluidos | 2 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 1 (50%) |
Derrotas | 1 (50%) |
Seqüência | 1 |
Max Quebra | 10 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 15 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -900 |
Fichas ganhas | 9.800 |
Fichas perdidas | 10.700 |